微端科技股份有限公司 | |||
年度:114年度 | |||
每月營業額(單位新台幣仟元) | |||
合併營收 | |||
月份 | 營業收入淨額 | 與前期比較 | 與前一年度比較 |
一月 | 58,895 | (16,080) | (5,820) |
二月 | 27,371 | (31,524) | (4,650) |
三月 | 52,393 | 25,022 | (33,128) |
四月 | 71,414 | 19,021 | (21,965) |
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
合計 | 210,073 | ||
*營收公告之數字係內部結算,未經會計師查核。 |
相關資料下載 |
|
||||||
|