| 微端科技股份有限公司 | |||
| 年度:115年度 | |||
| 每月營業額(單位新台幣仟元) | |||
| 合併營收 | |||
| 月份 | 營業收入淨額 | 與前期比較 | 與前一年度比較 |
| 一月 | 80,514 | (10,095) | 21,619 |
| 二月 | 74,534 | (5,980) | 47,163 |
| 三月 | 66,834 | (7,700) | 14,441 |
| 四月 | 73,079 | 6,245 | 1,665 |
| 五月 | 141,440 | 68,361 | 96,787 |
| 六月 | 122,118 | (19,322) | 70,625 |
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 合計 | 558,519 | ||
| *營收公告之數字係內部結算,未經會計師查核。 | |||
| 相關資料下載 |
|
||||||
|
|||||||